Free Core Intercept
Nathan Lukes Batter Total Bases 1.5 under
Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles · dabble_us_dfs · vs pinnacle
Edge
+8.1%
Fair Prob
62.4%
Books
7
Fair probability 62.4% vs fixed-payout break-even 54.3%. Free pick of the day — timestamped pre-game.
The Quantitative Board
22 rows| Game | Player | Prop | Line | Fair | Edge | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds @ Atlanta Braves | Chris Sale | Pitcher Strikeouts 6.5 over | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 58.9% | +4.6% | monitoring |
| Milwaukee Brewers @ Philadelphia Phillies | Jackson Chourio | Batter Total Bases 1.5 under | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 56.1% | +1.8% | monitoring |
| Miami Marlins @ Chicago Cubs | Kevin Gausman | Pitcher Strikeouts 5.5 over | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 56.1% | +1.8% | monitoring |
| Arizona Diamondbacks @ Colorado Rockies | Cole Carrigg | Batter Total Bases 1.5 under | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 55.8% | +1.4% | monitoring |
| Los Angeles Angels @ Athletics | Denzer Guzman | Batter Total Bases 1.5 under | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 55.8% | +1.4% | monitoring |
| New York Mets @ Texas Rangers | Juan Soto | Batter Total Bases 1.5 under | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 55.8% | +1.4% | monitoring |
| San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers | Shohei Ohtani | Batter Total Bases 1.5 under | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 55.8% | +1.4% | monitoring |
| Cleveland Guardians @ Boston Red Sox | Nathaniel Lowe | Batter Total Bases 0.5 over | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 55.5% | +1.1% | monitoring |
| Los Angeles Angels @ Athletics | Mike Trout | Batter Total Bases 1.5 under | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 55.5% | +1.1% | monitoring |
| Miami Marlins @ Chicago Cubs | Ryan Gusto | Pitcher Strikeouts 3.5 over | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 55.4% | +1.1% | monitoring |
| New York Mets @ Texas Rangers | Bo Bichette | Batter Total Bases 1.5 under | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 55.3% | +1.0% | monitoring |
| Cleveland Guardians @ Boston Red Sox | Jahmai Jones | Batter Total Bases 0.5 over | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 55.0% | +0.7% | monitoring |
| Los Angeles Angels @ Athletics | Jeffrey Springs | Pitcher Strikeouts 4.5 over | pick6 · vs pinnacle | 54.8% | +0.5% | monitoring |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | Gerrit Cole | Pitcher Strikeouts 5.5 under | pick6 · vs pinnacle | 54.8% | +0.5% | monitoring |
| Tampa Bay Rays @ New York Yankees | Gerrit Cole | Pitcher Strikeouts 5.5 under | underdog · vs pinnacle | 54.8% | +0.5% | monitoring |
| Houston Astros @ Seattle Mariners | George Kirby | Pitcher Strikeouts 4.5 over | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 54.8% | +0.5% | monitoring |
| Los Angeles Angels @ Athletics | Jeffrey Springs | Pitcher Strikeouts 4.5 over | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 54.8% | +0.5% | monitoring |
| Los Angeles Angels @ Athletics | Jeffrey Springs | Pitcher Strikeouts 4.5 over | underdog · vs pinnacle | 54.8% | +0.5% | monitoring |
| Miami Marlins @ Chicago Cubs | Agustín Ramírez | Batter Total Bases 0.5 over | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 54.6% | +0.2% | monitoring |
| Arizona Diamondbacks @ Colorado Rockies | Merrill Kelly | Pitcher Strikeouts 3.5 over | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 54.5% | +0.1% | monitoring |
| Los Angeles Angels @ Athletics | Vaughn Grissom | Batter Total Bases 1.5 under | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 54.5% | +0.1% | monitoring |
| Chicago White Sox @ Kansas City Royals | Bobby Witt Jr. | Batter Total Bases 1.5 under | dabble_us_dfs · vs pinnacle | 54.5% | +0.1% | monitoring |
Monitoring
Chris Sale Pitcher Strikeouts 6.5 over — single-source: only pinnacle priced both sides (pick'em prey books excluded)
Jackson Chourio Batter Total Bases 1.5 under — Quantitative Board lean
Kevin Gausman Pitcher Strikeouts 5.5 over — Quantitative Board lean